| Nom De Marque: | YNF |
| Numéro De Modèle: | 2028213 |
| Nombre De Pièces: | 1 pcs |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
La vitesse d'excavatrice partie vitesse de Sun de niveau d'entraînement final de Hitachi EX200-2 la 1ère 2028213
| Article | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de partie |
| 01-47 | 9116393 | 2 | DISPOSITIF ASS'Y DE VOYAGE |
| 1 | 9116390 | 1 | * MOTEUR ; HUILE |
| 2 | 4114753 | 1 | * JOINT ; GROUPE |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG. ; ROL. |
| 4 | 1013983 | 1 | * TAMBOUR |
| 5 | 1010203 | 1 | * PIGNON |
| 6 | J932055 | 16 | * BOULON |
| 7 | 3047448 | 1 | * HUB |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN ; COUP |
| 10 | A590920 | 16 | * JOINT ; RESSORT |
| 11 | 1013981 | 1 | * VITESSE ; ANNEAU |
| 12 | J931660 | 20 | * BOULON |
| 13 | 4246792 | 1 | * JOINT CIRCULAIRE |
| 14 | 1013980 | 1 | * TRANSPORTEUR |
| 15 | 3047444 | 3 | * VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG. ; AIGUILLE |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN ; RESSORT |
| 19 | 3047443 | 1 | * VITESSE ; LE SOLEIL |
| 20 | 4269295 | 12 | * PLAT ; POUSSÉE |
| 21 | 1013979 | 1 | * TRANSPORTEUR |
| 22 | 4246785 | 2 | * ENTRETOISE |
| 23 | 3047446 | 3 | * VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG. ; AIGUILLE |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN ; RESSORT |
| 27 | 3047442 | 1 | * VITESSE ; LE SOLEIL |
| 29 | 1013982 | 1 | * TRANSPORTEUR |
| 30 | 3047447 | 3 | * VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG. ; AIGUILLE |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN ; RESSORT |
| 34 | 2028213 | 1 | * AXE ; APPUI VERTICAL. |
| 36 | 2028212 | 1 | * COUVERTURE |
| 38 | J011230 | 16 | * BOULON ; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * PRISE |
| 42 | M492564 | 2 | * VIS ; COMMANDE |
| 43 | 3053559 | 1 | * PLAQUE SIGNALÉTIQUE |
| 45 | 3057125 | 1 | * ÉCROU |
| 46 | 4192983 | 6 | * PLAT ; POUSSÉE |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN ; BOUCHON |
| 132 | 4248607 | 28 | BOULON |
| 133 | 4018545 | 28 | JOINT |
EX200-2 ; EX200LC-2 ;
| Modèle | Noeud de section |
|---|---|
| EX200-2 | TRAIN D'ATTERRISSAGE/DISPOSITIF DE VOYAGE |
| 9116393 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 D'OSCILLATION | 3047442 | 2028036 | AXE D'APPUI VERTICAL |
| 9116390 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 D'OSCILLATION | 1013982 | 4244693 | DOUILLE |
| 4114753 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-2 D'OSCILLATION | 3047447 | A811100 | JOINT CIRCULAIRE |
| 4246793 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-2 D'OSCILLATION | 4246787 | 4248609 | ROULEAU À PALIERS DE BRG SPH ROL |
| 1013983 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-5 D'OSCILLATION | 4246788 | 4244691 | JOINT |
| 1010203 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | 4192020 | 1014526 | LOGEMENT |
| J932055 | RAPPORT DU MOTEUR ZX200-1 D'OSCILLATION | 2028213 | 1017261 | LOGEMENT |
| 3047448 | RAPPORT DU MOTEUR ZX200-1 D'OSCILLATION | 2028212 | 3049949 | COUVERTURE |
| 4246783 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | J011230 | 3058620 | COUVERTURE |
| A590920 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | 4245797 | 4247567 | JOINT CIRCULAIRE |
| 1013981 | RAPPORT DU MOTEUR ZX330 D'OSCILLATION | M492564 | J011035 | BOULON DE SEMS |
| J931660 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | 4192983 | 969154 | ROULEAU À PALIERS DE BRG SPH ROL |
| 4246792 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ROULEAU À PALIERS DE BRG SPH ROL |
| 1013980 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4248607 | 991350 | CIRCLIP |
| 3047444 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 DE VOYAGE | 4018545 | 2031003 | TRANSPORTEUR |
| 4210850 | ROULEMENT À ROULEAUX HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4258089 | PLAT DE POUSSÉE | |
| 4246790 | RAPPORT DU VOYAGE ZX270 | 9101521 | 9732811 | ENGRENAGE PLANÉTAIRE |
| 4116309 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 DE VOYAGE | 4272803 | 4244696 | PIN |
| 3047443 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 DE VOYAGE | 4118147 | 4063351 | TIGE À RESSORT |
| 4269295 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4231543 | 4066255 | PLAT DE POUSSÉE |
| 1013979 | RAPPORT DU VOYAGE EX200-2 | 4193262 | 4247567 | JOINT CIRCULAIRE |
| 4246785 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | A810100 | 2028037 | VITESSE D'ANNEAU |
| 3047446 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | 0158821 | M341450 | BOULON DE PRISE |
![]()
![]()
| Nom De Marque: | YNF |
| Numéro De Modèle: | 2028213 |
| Nombre De Pièces: | 1 pcs |
| Détails De L'emballage: | emballage neutre |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
La vitesse d'excavatrice partie vitesse de Sun de niveau d'entraînement final de Hitachi EX200-2 la 1ère 2028213
| Article | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de partie |
| 01-47 | 9116393 | 2 | DISPOSITIF ASS'Y DE VOYAGE |
| 1 | 9116390 | 1 | * MOTEUR ; HUILE |
| 2 | 4114753 | 1 | * JOINT ; GROUPE |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG. ; ROL. |
| 4 | 1013983 | 1 | * TAMBOUR |
| 5 | 1010203 | 1 | * PIGNON |
| 6 | J932055 | 16 | * BOULON |
| 7 | 3047448 | 1 | * HUB |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN ; COUP |
| 10 | A590920 | 16 | * JOINT ; RESSORT |
| 11 | 1013981 | 1 | * VITESSE ; ANNEAU |
| 12 | J931660 | 20 | * BOULON |
| 13 | 4246792 | 1 | * JOINT CIRCULAIRE |
| 14 | 1013980 | 1 | * TRANSPORTEUR |
| 15 | 3047444 | 3 | * VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG. ; AIGUILLE |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN ; RESSORT |
| 19 | 3047443 | 1 | * VITESSE ; LE SOLEIL |
| 20 | 4269295 | 12 | * PLAT ; POUSSÉE |
| 21 | 1013979 | 1 | * TRANSPORTEUR |
| 22 | 4246785 | 2 | * ENTRETOISE |
| 23 | 3047446 | 3 | * VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG. ; AIGUILLE |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN ; RESSORT |
| 27 | 3047442 | 1 | * VITESSE ; LE SOLEIL |
| 29 | 1013982 | 1 | * TRANSPORTEUR |
| 30 | 3047447 | 3 | * VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG. ; AIGUILLE |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN ; RESSORT |
| 34 | 2028213 | 1 | * AXE ; APPUI VERTICAL. |
| 36 | 2028212 | 1 | * COUVERTURE |
| 38 | J011230 | 16 | * BOULON ; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * PRISE |
| 42 | M492564 | 2 | * VIS ; COMMANDE |
| 43 | 3053559 | 1 | * PLAQUE SIGNALÉTIQUE |
| 45 | 3057125 | 1 | * ÉCROU |
| 46 | 4192983 | 6 | * PLAT ; POUSSÉE |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN ; BOUCHON |
| 132 | 4248607 | 28 | BOULON |
| 133 | 4018545 | 28 | JOINT |
EX200-2 ; EX200LC-2 ;
| Modèle | Noeud de section |
|---|---|
| EX200-2 | TRAIN D'ATTERRISSAGE/DISPOSITIF DE VOYAGE |
| 9116393 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 D'OSCILLATION | 3047442 | 2028036 | AXE D'APPUI VERTICAL |
| 9116390 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 D'OSCILLATION | 1013982 | 4244693 | DOUILLE |
| 4114753 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-2 D'OSCILLATION | 3047447 | A811100 | JOINT CIRCULAIRE |
| 4246793 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-2 D'OSCILLATION | 4246787 | 4248609 | ROULEAU À PALIERS DE BRG SPH ROL |
| 1013983 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-5 D'OSCILLATION | 4246788 | 4244691 | JOINT |
| 1010203 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | 4192020 | 1014526 | LOGEMENT |
| J932055 | RAPPORT DU MOTEUR ZX200-1 D'OSCILLATION | 2028213 | 1017261 | LOGEMENT |
| 3047448 | RAPPORT DU MOTEUR ZX200-1 D'OSCILLATION | 2028212 | 3049949 | COUVERTURE |
| 4246783 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | J011230 | 3058620 | COUVERTURE |
| A590920 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | 4245797 | 4247567 | JOINT CIRCULAIRE |
| 1013981 | RAPPORT DU MOTEUR ZX330 D'OSCILLATION | M492564 | J011035 | BOULON DE SEMS |
| J931660 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 D'OSCILLATION | 4192983 | 969154 | ROULEAU À PALIERS DE BRG SPH ROL |
| 4246792 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ROULEAU À PALIERS DE BRG SPH ROL |
| 1013980 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4248607 | 991350 | CIRCLIP |
| 3047444 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 DE VOYAGE | 4018545 | 2031003 | TRANSPORTEUR |
| 4210850 | ROULEMENT À ROULEAUX HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4258089 | PLAT DE POUSSÉE | |
| 4246790 | RAPPORT DU VOYAGE ZX270 | 9101521 | 9732811 | ENGRENAGE PLANÉTAIRE |
| 4116309 | RAPPORT DU MOTEUR EX200-1 DE VOYAGE | 4272803 | 4244696 | PIN |
| 3047443 | RAPPORT DU MOTEUR ZX270 DE VOYAGE | 4118147 | 4063351 | TIGE À RESSORT |
| 4269295 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-1 | 4231543 | 4066255 | PLAT DE POUSSÉE |
| 1013979 | RAPPORT DU VOYAGE EX200-2 | 4193262 | 4247567 | JOINT CIRCULAIRE |
| 4246785 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | A810100 | 2028037 | VITESSE D'ANNEAU |
| 3047446 | RAPPORT DE HIDRAULIC PRINCIPAL PUM EX200-5 | 0158821 | M341450 | BOULON DE PRISE |
![]()
![]()