| Nom De Marque: | Y&F |
| Numéro De Modèle: | 4bg1 |
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD 5-100 Piece/Pieces |
| Délai De Livraison: | 5-8work jours après paiement |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Nom de produit | Pale de ventilateur d'Assemblée de ventilateur de moteur de pièces de rechange d'excavatrice de Genset de générateur 4BG1 |
| Nom d'article | Pale de ventilateur |
| Appliquez | Utilisé pour Perkins |
| Taille | 4BG1 |
| Certifiion | ISO9001 |
| Garantie | 180 jours |
| La livraison | 5-8 jours après paiement |
| Méthode de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| MOQ | 1piece |
2.We peut offrir la pale de ventilateur de pièces de moteur comme suit :
| OEM AUCUN | TAILLE | MOTEUR | MARQUE |
| ME055056 | Φ550mm-108-128-8 | 6D22A | pour MITSUBISHI |
| 30948-32400 | Φ580mm-108-128-8 | 8DC82A | pour MITSUBISHI |
| ME060129 | Φ640mm-108-128-8 | 8DC90 8DC91A | pour MITSUBISHI |
| ME055319 | Φ670mm-108-128-8 | 6D22 6D22T 8DC9 | pour MITSUBISHI |
| 31248-39100 | Φ700mm-108-128-8 | 8DC91,91T | pour MITSUBISHI |
| ME065378 | Φ700mm-108-128-8 | 6D24T, 8DC10/11A | pour MITSUBISHI |
| ME075027 | Φ600mm-38-65-11 | 6BG1T 6D14T/6D15T | pour MITSUBISHI |
| ME018185 | Φ600mm-35-72-11 | 6D31 | pour MITSUBISHI |
| ME035139 | Φ500mm-105-136-7 | 6D14T, 15,16 | pour MITSUBISHI |
| ME013370/ME014360 | Φ430mm-137-153-10 | 4D34T | pour MITSUBISHI |
| ME294831 | Φ480mm-105-136-7 | 6D16T | pour MITSUBISHI |
| ME075190 | Φ520mm-105-130-9 | 6D16T, 17T | pour MITSUBISHI |
| MD050471 | Φ410mm-137-152-7 | pour MITSUBISHI | |
| 16306-2430 | Φ600mm-108-128-8 | K13C | pour HINO |
| 16306-1933 | Φ620mm-108-128-8 | K13C | pour HINO |
| 16306-1183 | Φ660mm-108-128-8 | EF750/F13C | pour HINO |
| 16306-2390 | Φ680mm-108-128-8 | F17C | pour HINO |
| 16306-2420 | Φ700mm-108-128-8 | F20C | pour HINO |
| 16306-2522 | Φ720mm-108-128-8 | K13CTV | pour HINO |
| 16306-2080 | Φ580mm-108-128-8 | H07CT | pour HINO |
| 16306-1942 | Φ600mm-108-128-8 | H07CT 16T | pour HINO |
| 16306-2050 | Φ480mm-105-136-7 | H07D | pour HINO |
| 16306-2220 | Φ520mm-105-130-9 | H06C J08C | pour HINO |
| 16306-1102 | Φ600mm-50-75-11 | pour HINO | |
| 16306-2061 | Φ580mm-108-128-8 | FM | pour HINO |
| Φ480mm-105-136-7 | H07D | pour HINO | |
| 21060-96061 | Φ635mm-145-170-9 | pour NISSAN | |
| 21060-97065 | Φ650mm-145-170-9 | RF8 | pour NISSAN |
| 21060-97102/21060-97077 | Φ670mm-145-170-9 | PF6T RG8 | pour NISSAN |
| 21060-97000 | Φ700mm-145-170-9 | RD8 | pour NISSAN |
| 21060-97103/21060-97078 | Φ700mm-145-170-9 | UD RH8 | pour NISSAN |
| 21060-97100 | Φ600mm-145-170-9 | RF8 | pour NISSAN |
| 21060-95005/6 | Φ530mm-112-132-9 | NE6, NE6T | pour NISSAN |
| 21060-Z5505 | Φ490mm-130-155- 9(7) | FE6T | pour NISSAN |
| 21060-Z5568 | Φ510mm-160-177-7 | pour NISSAN | |
| 1-13660-224-0 | Φ650mm-145-170-6 | 6SD1/8PE1/6WA1-TC | pour ISUZU |
| 1-13660-207-0 | Φ640mm-145-170-6 | 10PC1/10PB1/10PE1 | pour ISUZU |
| 1-13660-289-0 | Φ620mm-36-60-9 | 6BG1-T | pour ISUZU |
| 1-13360-140-0 | Φ600mm-108-128-10 | 6BD1-T | pour ISUZU |
| 8-97141-195-0 | Φ430mm-137-153-10 | 4HG1 | pour ISUZU |
| 8-94399-288-1 | Φ480mm-105-136-7 | 6HH1N | pour ISUZU |
| 5-13662-012-0 | Φ480mm-105-136-7 | 6BG1/4HE1/6BF1 | pour ISUZU |
| 8-94399-286-1 | Φ480mm-105-136-7 | 6BD1 | pour ISUZU |
| 600-625-6580 | Φ580mm-50-89-11 | S6D105/6D105 | pour KOMATSU |
| 660-625-0700/600-625-6620 | Φ620mm-50-89-11 | 6P31 | pour KOMATSU |
| 16306-2480 | Φ700mm-108-128-8 | pour HITACHI | |
| 1-13360-143-0 | Φ640mm-145-170-6 | pour HITACHI | |
| 1-13660-289-0 | Φ600mm-36-60-9 | 6BG1-T | pour HITACHI |
| 1-13360-140-0 | Φ620mm-108-128-8 | 6BD1-T | pour HITACHI |
| ME018185 | Φ600mm-35-74-7 | pour KOBELOC | |
| ME065378 | Φ700mm-108-128-8 | pour KOBELOC | |
| ME440903 | Φ600mm-38-65-11 | 6D34-T | pour KOBELOC |
| 16361-54040 | Φ410mm-105-136-7 | 3L | pour TOYOTA |
| 16306-60101 | Φ420mm-30-51-8 | 1F | pour TOYOTA |
| 16361-41010 | Φ450mm-105-136-7 | pour TOYOTA | |
| 002 205 9306 | Φ680mm-125-138-8 | pour le BENZ | |
| 12 307 12 000 | Φ680mm-125-138-8 | pour le BENZ | |
| 602 200 04 23 | Φ460mm-163-121-6 | OM606 | pour le BENZ |
| 102.205.05.06 | Φ380mm-15 | M102 | pour le BENZ |
| 25264-70010 | Φ680mm-127-153-8 | pour HYUNDAI/for DAEWOO | pour HYUNDAI |
| 907212 | Φ560mm-82 | 8065SRE10 | pour IVECO |
| 374705 | Φ600mm-127-153-7 | pour SCANIA 320 | pour SCANIA |
| F0000-101-13 | Φ920mm-125-152-9 | ||
| 34348-00901 | Φ600mm-38-65-10 | pour MITSUBISHI | |
| 8-97161-599-0 | Φ540mm-32-54-8 | 4BG1-T | pour HITACHI |
| Φ455mm | pour LAND ROVER | ||
| 6.126E+11 | Φ600mm | ||
| M30 50 52 54 | 11 52 1 712 058 | E32 34 36 46 39 | POUR BMW |
exposition 3.Product :
![]()
| Nom De Marque: | Y&F |
| Numéro De Modèle: | 4bg1 |
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD 5-100 Piece/Pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage neutre, cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Nom de produit | Pale de ventilateur d'Assemblée de ventilateur de moteur de pièces de rechange d'excavatrice de Genset de générateur 4BG1 |
| Nom d'article | Pale de ventilateur |
| Appliquez | Utilisé pour Perkins |
| Taille | 4BG1 |
| Certifiion | ISO9001 |
| Garantie | 180 jours |
| La livraison | 5-8 jours après paiement |
| Méthode de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| MOQ | 1piece |
2.We peut offrir la pale de ventilateur de pièces de moteur comme suit :
| OEM AUCUN | TAILLE | MOTEUR | MARQUE |
| ME055056 | Φ550mm-108-128-8 | 6D22A | pour MITSUBISHI |
| 30948-32400 | Φ580mm-108-128-8 | 8DC82A | pour MITSUBISHI |
| ME060129 | Φ640mm-108-128-8 | 8DC90 8DC91A | pour MITSUBISHI |
| ME055319 | Φ670mm-108-128-8 | 6D22 6D22T 8DC9 | pour MITSUBISHI |
| 31248-39100 | Φ700mm-108-128-8 | 8DC91,91T | pour MITSUBISHI |
| ME065378 | Φ700mm-108-128-8 | 6D24T, 8DC10/11A | pour MITSUBISHI |
| ME075027 | Φ600mm-38-65-11 | 6BG1T 6D14T/6D15T | pour MITSUBISHI |
| ME018185 | Φ600mm-35-72-11 | 6D31 | pour MITSUBISHI |
| ME035139 | Φ500mm-105-136-7 | 6D14T, 15,16 | pour MITSUBISHI |
| ME013370/ME014360 | Φ430mm-137-153-10 | 4D34T | pour MITSUBISHI |
| ME294831 | Φ480mm-105-136-7 | 6D16T | pour MITSUBISHI |
| ME075190 | Φ520mm-105-130-9 | 6D16T, 17T | pour MITSUBISHI |
| MD050471 | Φ410mm-137-152-7 | pour MITSUBISHI | |
| 16306-2430 | Φ600mm-108-128-8 | K13C | pour HINO |
| 16306-1933 | Φ620mm-108-128-8 | K13C | pour HINO |
| 16306-1183 | Φ660mm-108-128-8 | EF750/F13C | pour HINO |
| 16306-2390 | Φ680mm-108-128-8 | F17C | pour HINO |
| 16306-2420 | Φ700mm-108-128-8 | F20C | pour HINO |
| 16306-2522 | Φ720mm-108-128-8 | K13CTV | pour HINO |
| 16306-2080 | Φ580mm-108-128-8 | H07CT | pour HINO |
| 16306-1942 | Φ600mm-108-128-8 | H07CT 16T | pour HINO |
| 16306-2050 | Φ480mm-105-136-7 | H07D | pour HINO |
| 16306-2220 | Φ520mm-105-130-9 | H06C J08C | pour HINO |
| 16306-1102 | Φ600mm-50-75-11 | pour HINO | |
| 16306-2061 | Φ580mm-108-128-8 | FM | pour HINO |
| Φ480mm-105-136-7 | H07D | pour HINO | |
| 21060-96061 | Φ635mm-145-170-9 | pour NISSAN | |
| 21060-97065 | Φ650mm-145-170-9 | RF8 | pour NISSAN |
| 21060-97102/21060-97077 | Φ670mm-145-170-9 | PF6T RG8 | pour NISSAN |
| 21060-97000 | Φ700mm-145-170-9 | RD8 | pour NISSAN |
| 21060-97103/21060-97078 | Φ700mm-145-170-9 | UD RH8 | pour NISSAN |
| 21060-97100 | Φ600mm-145-170-9 | RF8 | pour NISSAN |
| 21060-95005/6 | Φ530mm-112-132-9 | NE6, NE6T | pour NISSAN |
| 21060-Z5505 | Φ490mm-130-155- 9(7) | FE6T | pour NISSAN |
| 21060-Z5568 | Φ510mm-160-177-7 | pour NISSAN | |
| 1-13660-224-0 | Φ650mm-145-170-6 | 6SD1/8PE1/6WA1-TC | pour ISUZU |
| 1-13660-207-0 | Φ640mm-145-170-6 | 10PC1/10PB1/10PE1 | pour ISUZU |
| 1-13660-289-0 | Φ620mm-36-60-9 | 6BG1-T | pour ISUZU |
| 1-13360-140-0 | Φ600mm-108-128-10 | 6BD1-T | pour ISUZU |
| 8-97141-195-0 | Φ430mm-137-153-10 | 4HG1 | pour ISUZU |
| 8-94399-288-1 | Φ480mm-105-136-7 | 6HH1N | pour ISUZU |
| 5-13662-012-0 | Φ480mm-105-136-7 | 6BG1/4HE1/6BF1 | pour ISUZU |
| 8-94399-286-1 | Φ480mm-105-136-7 | 6BD1 | pour ISUZU |
| 600-625-6580 | Φ580mm-50-89-11 | S6D105/6D105 | pour KOMATSU |
| 660-625-0700/600-625-6620 | Φ620mm-50-89-11 | 6P31 | pour KOMATSU |
| 16306-2480 | Φ700mm-108-128-8 | pour HITACHI | |
| 1-13360-143-0 | Φ640mm-145-170-6 | pour HITACHI | |
| 1-13660-289-0 | Φ600mm-36-60-9 | 6BG1-T | pour HITACHI |
| 1-13360-140-0 | Φ620mm-108-128-8 | 6BD1-T | pour HITACHI |
| ME018185 | Φ600mm-35-74-7 | pour KOBELOC | |
| ME065378 | Φ700mm-108-128-8 | pour KOBELOC | |
| ME440903 | Φ600mm-38-65-11 | 6D34-T | pour KOBELOC |
| 16361-54040 | Φ410mm-105-136-7 | 3L | pour TOYOTA |
| 16306-60101 | Φ420mm-30-51-8 | 1F | pour TOYOTA |
| 16361-41010 | Φ450mm-105-136-7 | pour TOYOTA | |
| 002 205 9306 | Φ680mm-125-138-8 | pour le BENZ | |
| 12 307 12 000 | Φ680mm-125-138-8 | pour le BENZ | |
| 602 200 04 23 | Φ460mm-163-121-6 | OM606 | pour le BENZ |
| 102.205.05.06 | Φ380mm-15 | M102 | pour le BENZ |
| 25264-70010 | Φ680mm-127-153-8 | pour HYUNDAI/for DAEWOO | pour HYUNDAI |
| 907212 | Φ560mm-82 | 8065SRE10 | pour IVECO |
| 374705 | Φ600mm-127-153-7 | pour SCANIA 320 | pour SCANIA |
| F0000-101-13 | Φ920mm-125-152-9 | ||
| 34348-00901 | Φ600mm-38-65-10 | pour MITSUBISHI | |
| 8-97161-599-0 | Φ540mm-32-54-8 | 4BG1-T | pour HITACHI |
| Φ455mm | pour LAND ROVER | ||
| 6.126E+11 | Φ600mm | ||
| M30 50 52 54 | 11 52 1 712 058 | E32 34 36 46 39 | POUR BMW |
exposition 3.Product :
![]()