| Nom De Marque: | YNF/Y&F |
| Numéro De Modèle: | 2044634 1027082 3083742 4402481 1027617 |
| Nombre De Pièces: | 1piece |
| Prix: | USD 300-800 PIECE |
| Délai De Livraison: | 3-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pièces de rechange 2044634 d'excavatrice de Hitachi roue de vitesse 1027082 3083742 4402481 1027617
Spécifiions :
| Nom de pièces de rechange d'excavatrice | Roue de vitesse |
| Modèle d'équipement | Hitachi |
| égorie de pièces | Vitesse |
| État de pièces de rechange | Tout neuf |
| MOQ de l'ordre (PCS, ENSEMBLE) | 1 |
| Disponibilité de pièces | En stock |
| Délai d'exécution de la livraison | 3-8 jours |
Nous pouvons fournir d'autres articles :
| 01 | 2028036 | AXE ; APPUI VERTICAL | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | AXE ; APPUI VERTICAL | 1 | - H02459 | Y | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | DOUILLE | 1 | ||||
| 03 | A811100 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG. ; SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | JOINT ; HUILE | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | COUVERTURE | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | LOGEMENT | 1 | ||||
| 11 | J011035 | BOULON ; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG. ; SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | TRANSPORTEUR | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | PLAT ; POUSSÉE | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | PLAT ; POUSSÉE | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | PIN | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | PIN ; RESSORT | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | VITESSE ; ANNEAU | 1 | ||||
| 23 | M341440 | BOULON ; PRISE | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | TRANSPORTEUR | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | PLAT ; POUSSÉE | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | PLAT ; POUSSÉE | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG. ; AIGUILLE | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | PIN | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | TUYAU | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | PRISE | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | COUVERTURE (pour le transport) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | BOULON ; SEMS (pour le transport) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | PRISE (pour le transport) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | MOTEUR ; HUILE | 1 | H | |||
| 102 | 927488 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | TUYAU | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | TUYAU | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | PAC | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | 1 | ||||
| 109 | M492564 | VIS ; COMMANDE | 2 | ||||
| 110 | M341025 | BOULON ; PRISE | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | MESURE ; NIVEAU | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | DISPOSITIF D'OSCILLATION (SANS MOTEUR) | 1 |
Exposition de produit :
![]()
| Nom De Marque: | YNF/Y&F |
| Numéro De Modèle: | 2044634 1027082 3083742 4402481 1027617 |
| Nombre De Pièces: | 1piece |
| Prix: | USD 300-800 PIECE |
| Détails De L'emballage: | sac de plastique, carton |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pièces de rechange 2044634 d'excavatrice de Hitachi roue de vitesse 1027082 3083742 4402481 1027617
Spécifiions :
| Nom de pièces de rechange d'excavatrice | Roue de vitesse |
| Modèle d'équipement | Hitachi |
| égorie de pièces | Vitesse |
| État de pièces de rechange | Tout neuf |
| MOQ de l'ordre (PCS, ENSEMBLE) | 1 |
| Disponibilité de pièces | En stock |
| Délai d'exécution de la livraison | 3-8 jours |
Nous pouvons fournir d'autres articles :
| 01 | 2028036 | AXE ; APPUI VERTICAL | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | AXE ; APPUI VERTICAL | 1 | - H02459 | Y | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | DOUILLE | 1 | ||||
| 03 | A811100 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG. ; SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | JOINT ; HUILE | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | COUVERTURE | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | LOGEMENT | 1 | ||||
| 11 | J011035 | BOULON ; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG. ; SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | TRANSPORTEUR | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | PLAT ; POUSSÉE | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | PLAT ; POUSSÉE | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | PIN | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | PIN ; RESSORT | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | VITESSE ; ANNEAU | 1 | ||||
| 23 | M341440 | BOULON ; PRISE | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | TRANSPORTEUR | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | PLAT ; POUSSÉE | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | PLAT ; POUSSÉE | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG. ; AIGUILLE | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | PIN | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | TUYAU | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | PRISE | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | COUVERTURE (pour le transport) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | BOULON ; SEMS (pour le transport) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | PRISE (pour le transport) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | MOTEUR ; HUILE | 1 | H | |||
| 102 | 927488 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | TUYAU | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | TUYAU | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | PAC | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | 1 | ||||
| 109 | M492564 | VIS ; COMMANDE | 2 | ||||
| 110 | M341025 | BOULON ; PRISE | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | MESURE ; NIVEAU | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | DISPOSITIF D'OSCILLATION (SANS MOTEUR) | 1 |
Exposition de produit :
![]()