Nom De Marque: | Y&F |
Numéro De Modèle: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 30~80 /piece |
Délai De Livraison: | 2~3days habituel après paiement |
Conditions De Paiement: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Pièces de moteur hydrauliques en caoutchouc de accouplement d'excavatrice de PC100-2C KOMATSU
Marque déposée | Modèle NON. | Certifiion | Endroit d'origine |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | La Chine |
Description
Nous procuce et vendre les accouplements de haute qualité d'excavatrice. Nous pouvons également fournir le service d'OEM. Vous pouvez nous envoyer pour prélever et nous produirons pour vous.
705-17-03870 | •• PLAT |
04065-05220 | •• ANNEAU, RUPTURE |
705-14-34330 | • Pièces de POMPE |
705-16-26530 | • Pièces de POMPE |
705-17-03330 | • ACCOUPLEMENT |
705-17-03380 | • JOINT CIRCULAIRE |
705-17-03370 | • BOULON |
01602-21442 | • JOINT, RESSORT |
705-17-03880 | • PLAT |
07000-02055 | • JOINT CIRCULAIRE |
01010-51230 | • BOULON |
01602-21236 | • JOINT, RESSORT |
Détails de contact
MACHINES DE CONSTRUCTION DE YINGFENG LIMTED
MACHINES Cie., LIMTED de Guangzhou XIEBAGN
spécialisé dedans :
accouplements, bâtis en caoutchouc, pièces de Gera, joints et kits hydrauliques de joint pour les marteaux hydrauliques, briseurs de roche, excavatrices hydrauliques, chargeurs de roue, et chargeurs de badkhoe de JCB.
Et, notre de société approvisionnement également :
Pièces de moteur, pompe à piston hydraulique et moteur hydraulique de voyage, moteur d'oscillation et pièces d'élément hydraulique, parties électriques, pièces hydrauliques de briseur de marteau etc. avec le piston, cylindre, burin, par le boulon, le boulon latéral, le buisson supérieur, la bague principale avant, l'accumlator, la valve, etc.
Nous toujours essayons notre meilleur pour tous nos clients et le rendons meilleur et meilleur. Accueil !
Plus d'imformation de pièces :
OS. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Direction KOMATSU | 930,42 kilogrammes. | |
[« SN : 81028-UP »] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Valve KOMATSU Chine | ||
[« SN : 81028-UP »] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Valve KOMATSU Chine | ||
[« SN : 81028-UP »] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Valve, solénoïde KOMATSU | 0,49 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Parenthèse KOMATSU | 1,72 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Boulon KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | Joint circulaire KOMATSU | 0,001 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Corps de valve KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | Joint circulaire KOMATSU | 0,002 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Prise KOMATSU | 0,01 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | Joint circulaire KOMATSU | 0,18 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Boulon KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Joint KOMATSU | 0,004 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 802070008", « 802150008", « 0160510818", « 0164310823", « 802170001", « 01643A0823 »] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Coude KOMATSU | 0,17 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | Joint circulaire KOMATSU | 0,94 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | Joint circulaire KOMATSU Chine | 0,17 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Boulon KOMATSU | 0,043 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0101051230", « 01010B1230 »] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Joint KOMATSU | 0,027 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0164371232", « 0164381232", « 802170003", « R0164331232 », « 0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Boulon KOMATSU | 0,056 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0101051245", « 801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | Joint circulaire KOMATSU | 0,03 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | Joint circulaire KOMATSU Chine | 0,001 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0700062018", « R0700072018 »] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Agrafe KOMATSU | 0,011 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Collier KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Parenthèse KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Boulon KOMATSU | 0,032 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Couverture KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Boulon KOMATSU | 0,125 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Joint KOMATSU | 0,054 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 802150510", « 0164331030", « 0164381032", « 0164371032", « 0164331022", « 0164321032", « 0164301032", « 6127212530", « 802170002", « R0164331032 »] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Agrafe KOMATSU | 0,015 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Bande, KOMATSU blanche | 0,001 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] |
Nom De Marque: | Y&F |
Numéro De Modèle: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 30~80 /piece |
Détails De L'emballage: | Sachet en plastique, carton |
Conditions De Paiement: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Pièces de moteur hydrauliques en caoutchouc de accouplement d'excavatrice de PC100-2C KOMATSU
Marque déposée | Modèle NON. | Certifiion | Endroit d'origine |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | La Chine |
Description
Nous procuce et vendre les accouplements de haute qualité d'excavatrice. Nous pouvons également fournir le service d'OEM. Vous pouvez nous envoyer pour prélever et nous produirons pour vous.
705-17-03870 | •• PLAT |
04065-05220 | •• ANNEAU, RUPTURE |
705-14-34330 | • Pièces de POMPE |
705-16-26530 | • Pièces de POMPE |
705-17-03330 | • ACCOUPLEMENT |
705-17-03380 | • JOINT CIRCULAIRE |
705-17-03370 | • BOULON |
01602-21442 | • JOINT, RESSORT |
705-17-03880 | • PLAT |
07000-02055 | • JOINT CIRCULAIRE |
01010-51230 | • BOULON |
01602-21236 | • JOINT, RESSORT |
Détails de contact
MACHINES DE CONSTRUCTION DE YINGFENG LIMTED
MACHINES Cie., LIMTED de Guangzhou XIEBAGN
spécialisé dedans :
accouplements, bâtis en caoutchouc, pièces de Gera, joints et kits hydrauliques de joint pour les marteaux hydrauliques, briseurs de roche, excavatrices hydrauliques, chargeurs de roue, et chargeurs de badkhoe de JCB.
Et, notre de société approvisionnement également :
Pièces de moteur, pompe à piston hydraulique et moteur hydraulique de voyage, moteur d'oscillation et pièces d'élément hydraulique, parties électriques, pièces hydrauliques de briseur de marteau etc. avec le piston, cylindre, burin, par le boulon, le boulon latéral, le buisson supérieur, la bague principale avant, l'accumlator, la valve, etc.
Nous toujours essayons notre meilleur pour tous nos clients et le rendons meilleur et meilleur. Accueil !
Plus d'imformation de pièces :
OS. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Direction KOMATSU | 930,42 kilogrammes. | |
[« SN : 81028-UP »] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Valve KOMATSU Chine | ||
[« SN : 81028-UP »] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Valve KOMATSU Chine | ||
[« SN : 81028-UP »] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Valve, solénoïde KOMATSU | 0,49 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Parenthèse KOMATSU | 1,72 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Boulon KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | Joint circulaire KOMATSU | 0,001 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Corps de valve KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | Joint circulaire KOMATSU | 0,002 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Prise KOMATSU | 0,01 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | Joint circulaire KOMATSU | 0,18 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Boulon KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Joint KOMATSU | 0,004 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 802070008", « 802150008", « 0160510818", « 0164310823", « 802170001", « 01643A0823 »] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Coude KOMATSU | 0,17 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | Joint circulaire KOMATSU | 0,94 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | Joint circulaire KOMATSU Chine | 0,17 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Boulon KOMATSU | 0,043 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0101051230", « 01010B1230 »] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Joint KOMATSU | 0,027 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0164371232", « 0164381232", « 802170003", « R0164331232 », « 0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Boulon KOMATSU | 0,056 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0101051245", « 801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | Joint circulaire KOMATSU | 0,03 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | Joint circulaire KOMATSU Chine | 0,001 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0700062018", « R0700072018 »] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Agrafe KOMATSU | 0,011 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Collier KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Parenthèse KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Boulon KOMATSU | 0,032 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Couverture KOMATSU Chine | |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Boulon KOMATSU | 0,125 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Joint KOMATSU | 0,054 kilogrammes. |
[« SN : »] Analogues 81028-UP : [« 802150510", « 0164331030", « 0164381032", « 0164371032", « 0164331022", « 0164321032", « 0164301032", « 6127212530", « 802170002", « R0164331032 »] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Agrafe KOMATSU | 0,015 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Bande, KOMATSU blanche | 0,001 kilogrammes. |
[« SN : 81028-UP »] |